Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag den 04. Juli um 19:00 Uhr im Sportheim.
*** Wir bedanken uns bei unseren Fans für eine Wahnsinns Saison und freuen uns schon jetzt auf die Saison 2025/2026 ***
Weiter unten nochmal eine Übersicht über alle Statistiken. Viel Spaß damit
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen Saison 2024/2025 (KOL GI/MR Gr. Nord und Krombacher Kreispokal und Relegation)
Bilanz KOL: 79:41 Tore, 20 S - 7 U - 3 N, 67 Punkte, Platz 2
Heim: 47:17 Tore, 13 S - 2 U - 0 N, 41 Punkte, Platz 1
Auswärts: 32:24 Tore, 7 S - 5 U - 3 N, 26 Punkte, Platz 2
Kreispokal: 0:2 Tore, 0S - 0U - 1 N, 0 Punkte
Relegation: 2:3 Tore, 0 S - 1 U - 1 N, 1 Punkt
Hinrunde: 40:20 Tore, 10 S - 4 U - 1 N, 34 Punkte, Platz 2
Rückrunde: 39:21 Tore, 10 S - 3 U, 2 N, 33 Punkte, Platz 2
1= FV Wehrda 2:0 (H), P= SC Gladenbach 0:2 (A), 2= FSV Buchenau 5:1 (A), 3=SG Versbachtal 2:0 (H), 4= FSG Südkreis 2:1 (A), 5=FSV Cappel 6:5 (H), 6=SG Versbachtal 0:3 (A), 7= VfL Neustadt 4:0 (H) 8=TSV Michelbach 1:1 (H), 9=RSV Roßdorf 0:0 (A), 10=FC Türk Gücü Breidenbach 3:2 (H) 11=SV Großseelheim 0:1 (A) 12= TSV Caldern 4:2 (A) 13= SC Gladenbach 3:2 (H) 14= TSV Amöneburg 1:1 (A) 15= SV Emsdorf 3:1 (A) 16= VfL Dreihausen 3:3 (A) 17= FV Wehrda 0:0 (A) 18= VfL Dreihausen 3:0 (H) 19= FSG Südkreis 4:1 (H) 20= FSV Cappel 4:5 (A) 21=VfL Neustadt 2:0 (A) 22=FSV Buchenau 4:1 (H) 23= TSV Michelbach 4:4 (A) 24= RSV Rossdorf 2:1 (H) 25= TG Breidenbach 2:1 (A) 26=SV Großseelheim 0:0 (H) 27=TSV Caldern 5:2 (H) 28=SC Gladenbach 2:1 (A) 29=TSV Amöneburg 4:0 (H) 30= SV Emsdorf 3:1 (H) R1= FSG Grünb/Lehnh/Stangenr 0:1 (A) R2 = FSG Grünb/Lehnh/Stangenr 2:2 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat) P=Kreispokal Rx=Relegation
Spiel | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | R2 | Spiele | Tore |
Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | 21 | |||||||||||||
Dominik Pfeifer | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 5 | ||
Elias Acker | X | X | X1 | X2 | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | 31 | 7 | ||
Luis Henkel | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X | X2 | X | X | X | 30 | 10 | |||
Viktor Vielwock | X1 | X | X2 | X | X2 | X2 | X | X | X1 | X | X | E1 | X | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | X | X | 28 | ||||||
Christian Achenbach | E | E | X | X | E | E | X1 | X | X | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | X | E | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Crispino | E | X | X | E | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | 29 | 3 | ||||
Constantin Schuppner | X | X | E | E | E | E | E | X | E | X | E | E | E | E | E | X | X | E | X | E | E1 | E | X | E | X2 | E1 | X1 | X | E | 29 | 5 | ||||
Aaron Blöcher | X | E | E | E | X1 | X | E | X | E | X1 | X | X | E | E | X | X | X | X | E | X1 | X | X | 22 | 3 | |||||||||||
Nino Blöcher | E | X | X | X1 | X | X1 | E | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X2 | X1 | X | X | X1 | X1 | X | X1 | X | X | X1 | X | X | 27 | 12 | |||||||
Jannis Lüftner | X | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X2 | E1 | X1 | X1 | X | X | X | X | 16 | 7 | |||||||||||||||||
Jan Marius Wege | E | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X | X | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | X1 | X | X | X | E | 26 | 4 | |||||||
Robin Bögel | X1 | X | E | X | X1 | E1 | E | X | X1 | X | E | E | X | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | X | E | X1 | X | X | E | E | X | X | E | X1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
Nikolai Achenbach | X | E | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | E | X | X | X | 23 | |||||||||||
Stefan Kamm | X | E | X | X | E | X | X | X | X | X | E | E | E | 13 | |||||||||||||||||||||
Robin Funk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | 25 | 4 | ||||||||
Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X1 | X | X | E | E | E | X | X | X | E | X | X | X | X | X1 | X | X | X | E | 20 | 2 | |||||||||||||
Dominic Blöcher | E | E | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | X | X | E | X1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arda Yildirim | E | E | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Ingo Mey | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Wille | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayra Yildirim | E | E | X | X1 | X | E | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Weigl | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Schmidt | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Döring | E | E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Kamm | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 1 | 1 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II Saison 2024/2025 (B-Liga Biedenkopf)
*** Ungeschlagener Herbstmeister der B-Liga Biedenkopf!!! ***
Bilanz B-Liga: 124:28 Tore, 21 S - 5 U - 2 N, 68 Punkte, Platz 1
Heim: 73:13 Tore, 10 S - 3 U - 1 N, 33 Punkte, Platz 3
Auswärts: 51:15 Tore, 11 S - 2 U - 1 N, 35 Punkte, Platz 1
Hinrunde: 56:15 Tore, 11 S - 3 U - 0 N, 36 Punkte, Platz 1
Rückrunde: 68:13 Tore, 10 S - 2 U - 2 N, 32 Punkte, Platz 2
1= FSV Buchenau II 3:0 kampflos (A) 2= Versbachtal II 7:0 (H), 3= SG Hörlen/Lixfeld II 3:0 (A), 4=SG Holzhausen/Hommertshausen 7:0 (H), 5= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 6:1 (A), 6=SG Breidenbach III/ Wiesenbach I 2:0 (H), 7=SG Nordkreis II 3:3 (A), 8=FC Türk Gücü Breidenbach II 3:0 (H), 9=SSV Allna Ohetal 4:1 (A), 10=TSV Caldern II 5:0 (A), 11=SC Gladenbach II 5:4 (H) 12= SV Hartenrod II 3:1 (A) 13= SG Versbachtal II 7:1 (A) 14= VfL Weidenhausen II 2:2 (H) 15=TuSpo Breidenstein 3:3 (A) 16=SG Hörlen/Lixfeld II 0:0 (H) 17= SG Holzhausen/Hommertshausen 2:1 (A) 18= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 5:0 (H) 19= SG Breidenbach III /Wiesenbach I 4:0 (A) 20= FSV Buchenau II 3:3 (H) 21=SG Nordkreis II 2:3 (H) 22= TG Breidenbach II 5:0 (A) 23 = TuSpo Breidenstein 6:0 (H) 24= SSV Allna/Ohetal 3:0 kampflos (H) 25=TSV Caldern 20:0 (H) 26=SC Gladenbach II 1:0 (A) 27=SV Hartenrod II 8:1 (H) 28=VfL Weidenhausen II 2:4 (A)
X= gespielt 1= Tore E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spiele | Tore |
Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
Klemens Jakobi | X1 | X | X1 | X2 | X1 | E | X1 | X1 | X1 | X1 | X | X1 | X2 | E1 | E | X1 | X | X1 | 18 | 16 | ||||||||||
Dominic Blöcher | X3 | E | X | X1 | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X1 | X | X1 | 21 | 15 | |||||||
Arda Yildirim | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X1 | 13 | 6 | |||||||||||||||
Felix Pitzer | X | X | X | X | X | E | X | E | E | 9 | ||||||||||||||||||||
Tim Kohlberger | X | X | E | X | E | X | X | E | E | X1 | E | E | X1 | 13 | 2 | |||||||||||||||
Elias Biek | X | X | X1 | X | X1 | X | E | X | X | X2 | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 5 | |||||
Luke Wille | X1 | E | E | X1 | E | E | X | X | X | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Lucas Kessler | X | X1 | X | X | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tobias Schmidt | X | E | X | X | E | E | X | X | X | E | E | X | X | E | X | X | E | X | 18 | |||||||||||
Jakob Reuter | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X1 | X | X | X | 23 | 2 | |||||
Florian Kamm | E1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X4 | X | X | X | 26 | 14 | ||
Philipp Döring | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X1 | X | E | X | X | X | X | E | 20 | 1 | ||||||||
Kevin Ronzheimer | E | X | X | E | E | E | X | E | E | X | 10 | |||||||||||||||||||
Paul Kohlberger | X | E | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||
Robin Reinl | X | X1 | E1 | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 2 | |||||||||||||
Jan Marius Wege | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | E | X1 | X | X2 | X1 | X | X | X2 | X | X1 | X1 | X1 | X | X2 | 15 | 12 | |||||||||||||
Jannis Lüftner | X1 | X3 | X1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | E | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X2 | X2 | X | X | X | 15 | 7 | |||||||||||||
Manuel Hofmann | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramin Mahmoudi | E | E | E | X | X | E | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robin Mey | E | X | X | X | E | E | E | E2 | E2 | X | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
Christian Achenbach | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
Luca Stenger | X | X | X | X | X | X1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Aaron Blöcher | X2 | X2 | X2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dominik Pfeiffer | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Schuppner | X2 | X1 | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Gerlach | E | E | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mirko-Rene Beck | X | E | X | X | E | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nikolai Achenbach | X1 | X1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Elias Acker | X1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Philipp Pitzer | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kayra Yildirim | E1 | X1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Robin Bögel | X6 | X1 | X2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 3 | 2 | 5 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung