Der Vorstand der Abteilung Turnen / Volleyball lädt zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am
Montag, den 05. Mai 2025, um 19:30 Uhr
im Sportheim in Eisenhausen
Ostern Spielfrei
Beide Spiele in Eisenhausen
16.04.2025 - B-Liga SGSE II überrollt TuSpo Breidenstein mit 6:0
Tore: 1:0 Nikolai Achenbach (35.), 2:0 Florian Kamm (35.), 3:0 Elias Acker (38.), Yannick Rink (42.), 5:0 Jannis Lüftner (45.), 6:0 Kayra Yildirim (76.)
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen Saison 2024/2025 (KOL GI/MR Gr. Nord und Krombacher Kreispokal)
Aktuelle Bilanz KOL:
Gesamt: 65:37 Tore, 16 S - 6 U - 3 N, 54 Punkte, Platz 2
Heim: 38:15 Tore, 11 S - 1 U - 0 N, 34 Punkte, Platz 1,
Auswärts: 27:22 Tore, 5 S - 5 U - 3 N, 20 Punkte, Platz 4
Kreispokal: 0:2 Tore, 0 S - 0 U - 1 N
Hinrunde: 40:20 Tore, 10 S - 4 U - 1 N, 34 Punkte, Platz 2
Rückrunde: 25:17 Tore, 6 S - 2 U, 2 N, 20 Punkte, Platz 3
1= FV Wehrda 2:0 (H), P= SC Gladenbach 0:2 (A/Pokal), 2= FSV Buchenau 5:1 (A), 3=SG Versbachtal 2:0 (H), 4= FSG Südkreis 2:1 (A), 5=FSV Cappel 6:5 (H), 6=SG Versbachtal 0:3 (A), 7= VfL Neustadt 4:0 (H) 8=TSV Michelbach 1:1 (H), 9=RSV Roßdorf 0:0 (A), 10=FC Türk Gücü Breidenbach 3:2 (H) 11=SV Großseelheim 0:1 (A) 12= TSV Caldern 4:2 (A) 13= SC Gladenbach 3:2 (H) 14= TSV Amöneburg 1:1 (A) 15= SV Emsdorf 3:1 (A) 16= VfL Dreihausen 3:3 (A) 17= FV Wehrda 0:0 (A) 18= VfL Dreihausen 3:0 (H) 19= FSG Südkreis 4:1 (H) 20= FSV Cappel 4:5 (A) 21=VfL Neustadt 2:0 (A) 22=FSV Buchenau 4:1 (H) 23= TSV Michelbach 4:4 (A) 24= RSV Rossdorf 2:1 (H) 25= TG Breidenbach 2:1 (A)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
Spiel | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spiele | Tore |
Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||
Dominik Pfeifer | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X | X | X | X1 | 24 | 5 | |||||||
Elias Acker | X | X | X1 | X2 | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | E | X | 25 | 6 | ||||||
Luis Henkel | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X1 | X | 23 | 7 | ||||||||
Viktor Vielwock | X1 | X | X2 | X | X2 | X2 | X | X | X1 | X | X | E1 | X | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | 25 | |||||||
Christian Achenbach | E | E | X | X | E | E | X1 | X | X | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | X | E | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Crispino | E | X | X | E | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 2 | |||||||||
Constantin Schuppner | X | X | E | E | E | E | E | X | E | X | E | E | E | E | E | X | X | E | X | E | E1 | E | X | 23 | 1 | ||||||||
Aaron Blöcher | X | E | E | E | X1 | X | E | X | E | X1 | X | X | E | E | X | X | X | 17 | 2 | ||||||||||||||
Nino Blöcher | E | X | X | X1 | X | X1 | E | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X2 | X1 | X | X | X1 | X1 | 20 | 10 | ||||||||||||
Jannis Lüftner | X | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X2 | E1 | X1 | X1 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
Jan Marius Wege | E | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X | X | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | 19 | 3 | ||||||||||||
Robin Bögel | X1 | X | E | X | X1 | E1 | E | X | X1 | X | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | X | E | X1 | X | X | E | E | X | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nikolai Achenbach | X | E | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | 19 | |||||||||||||
Stefan Kamm | X | E | X | X | E | X | X | X | X | X | E | 11 | |||||||||||||||||||||
Robin Funk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | 23 | 4 | ||||||||
Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X1 | X | X | E | E | E | X | X | X | E | X | X | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
Dominic Blöcher | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | X | X | E | X1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Arda Yildirim | E | E | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robin Ingo Mey | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Wille | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 1 | 1 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II Saison 2024/2025 (B-Liga Biedenkopf)
*** Ungeschlagener Herbstmeister der B-Liga Biedenkopf!!! ***
Aktuelle Bilanz B-Liga:
Gesamt: 84:23 Tore, 16 S - 5 U - 1N, 53 Punkte, Platz 1
Heim: 36:12 Tore, 6 S - 4 U - 1 N, 22 Punkte, Platz 3
Auswärts: 48:11 Tore, 10 S - 2 U - 0 N, 29 Punkte, Platz 1
Hinrunde: 56:15 Tore, 11 S - 3 U - 0 N, 36 Punkte, Platz 1
Rückrunde: 28:8 Tore, 5 S - 2 U - 1 N, 17 Punkte, Platz 4
1= FSV Buchenau II 3:0 kampflos (A) 2= Versbachtal II 7:0 (H), 3= SG Hörlen/Lixfeld II 3:0 (A), 4=SG Holzhausen/Hommertshausen 7:0 (H), 5= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 6:1 (A), 6=SG Breidenbach III/ Wiesenbach I 2:0 (H), 7=SG Nordkreis II 3:3 (A), 8=FC Türk Gücü Breidenbach II 3:0 (H), 9=SSV Allna Ohetal 4:1 (A), 10=TSV Caldern II 5:0 (A), 11=SC Gladenbach II 5:4 (H) 12= SV Hartenrod II 3:1 (A) 13= SG Versbachtal II 7:1 (A) 14= VfL Weidenhausen II 2:2 (H) 15=TuSpo Breidenstein 3:3 (A) 16=SG Hörlen/Lixfeld II 0:0 (H) 17= SG Holzhausen/Hommertshausen 2:1 (A) 18= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 5:0 (H) 19= SG Breidenbach III /Wiesenbach I 4:0 (A) 20= FSV Buchenau II 3:3 (H) 21=SG Nordkreis II (H) 2:3 22= TG Breidenbach II 5:0 (A) 23 = TuSpo Breidenstein 6:0 (H)
X= gespielt 1= Tore E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spiele | Tore |
Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||
Klemens Jakobi | X1 | X | X1 | X2 | X1 | E | X1 | X1 | X1 | X1 | X | X1 | X2 | E1 | 14 | 13 | ||||||||||||||
Dominic Blöcher | X3 | E | X | X1 | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | 17 | 13 | |||||||||||
Arda Yildirim | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X1 | 13 | 6 | |||||||||||||||
Felix Pitzer | X | X | X | X | X | E | X | E | E | 9 | ||||||||||||||||||||
Tim Kohlberger | X | X | E | X | E | X | X | E | E | X1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Elias Biek | X | X | X1 | X | X1 | X | E | X | X | X2 | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 5 | |||||||||
Luke Wille | X1 | E | E | X1 | E | E | X | X | X | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Lucas Kessler | X | X1 | X | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tobias Schmidt | X | E | X | X | E | E | X | X | X | E | E | X | X | E | X | X | 16 | |||||||||||||
Jakob Reuter | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | 18 | 1 | ||||||||||
Florian Kamm | E1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | 21 | 10 | |||||||
Philipp Döring | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X1 | X | E | X | X | X | X | 19 | 1 | |||||||||
Kevin Ronzheimer | E | X | X | E | E | E | X | E | 8 | |||||||||||||||||||||
Paul Kohlberger | X | E | X | X | X | X | E | X | 8 | |||||||||||||||||||||
Robin Reinl | X | X1 | E1 | X | E | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Jan Marius Wege | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | E | X1 | X | X2 | X1 | X | X | X2 | X | X1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
Jannis Lüftner | X1 | X3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | E | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
Manuel Hofmann | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramin Mahmoudi | E | E | E | X | X | E | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robin Mey | E | X | X | X | E | E | E | 7 | ||||||||||||||||||||||
Christian Achenbach | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Luca Stenger | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Aaron Blöcher | X2 | X2 | X2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dominik Pfeiffer | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Schuppner | X2 | X1 | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Gerlach | E | E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mirko-Rene Beck | X | E | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nikolai Achenbach | X1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 3 | 2 | 5 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung